June 2026 (s26) grade boundaries
For the A Level, the maximum after weighting is 260. In June 2026 the A* threshold for components 12, 22, 33, 42, 52 was 203 and the A threshold was 177. AS Level is out of 130.
| Series | Qualification | Option | Components | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 (s26) | ||||||||||
| s26 | A Level | – | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 198 | 177 | 156 | 132 | 108 | 84 |
| s26 | A Level | – | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 196 | 176 | 156 | 132 | 108 | 84 |
| s26 | A Level | – | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 203 | 177 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s26 | A Level | – | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 202 | 176 | 150 | 125 | 100 | 76 |
| s26 | A Level | – | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 196 | 174 | 152 | 127 | 103 | 79 |
| s26 | A Level | – | 14, 24, 37, 44, 54 | 260 | 210 | 186 | 162 | 136 | 110 | 84 |
| s26 | A Level | – | 14, 24, 38, 44, 54 | 260 | 209 | 185 | 161 | 135 | 109 | 84 |
| s26 | AS Level | – | 11, 21, 31 | 130 | – | 97 | 86 | 75 | 64 | 53 |
| s26 | AS Level | – | 11, 21, 32 | 130 | – | 96 | 86 | 75 | 64 | 53 |
| s26 | AS Level | – | 12, 22, 33 | 130 | – | 95 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| s26 | AS Level | – | 12, 22, 34 | 130 | – | 94 | 82 | 70 | 58 | 47 |
| s26 | AS Level | – | 13, 23, 35 | 130 | – | 94 | 82 | 70 | 59 | 48 |
| s26 | AS Level | – | 14, 24, 37 | 130 | – | 104 | 93 | 80 | 67 | 55 |
| s26 | AS Level | – | 14, 24, 38 | 130 | – | 103 | 92 | 79 | 67 | 55 |
Grade A threshold, March 2021 to June 2026
9702 grade thresholds for every series
Latest series first. Pick a series or a qualification to narrow the table.
| Series | Qualification | Option | Components | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 (s26) | ||||||||||
| s26 | A Level | – | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 198 | 177 | 156 | 132 | 108 | 84 |
| s26 | A Level | – | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 196 | 176 | 156 | 132 | 108 | 84 |
| s26 | A Level | – | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 203 | 177 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s26 | A Level | – | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 202 | 176 | 150 | 125 | 100 | 76 |
| s26 | A Level | – | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 196 | 174 | 152 | 127 | 103 | 79 |
| s26 | A Level | – | 14, 24, 37, 44, 54 | 260 | 210 | 186 | 162 | 136 | 110 | 84 |
| s26 | A Level | – | 14, 24, 38, 44, 54 | 260 | 209 | 185 | 161 | 135 | 109 | 84 |
| s26 | AS Level | – | 11, 21, 31 | 130 | – | 97 | 86 | 75 | 64 | 53 |
| s26 | AS Level | – | 11, 21, 32 | 130 | – | 96 | 86 | 75 | 64 | 53 |
| s26 | AS Level | – | 12, 22, 33 | 130 | – | 95 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| s26 | AS Level | – | 12, 22, 34 | 130 | – | 94 | 82 | 70 | 58 | 47 |
| s26 | AS Level | – | 13, 23, 35 | 130 | – | 94 | 82 | 70 | 59 | 48 |
| s26 | AS Level | – | 14, 24, 37 | 130 | – | 104 | 93 | 80 | 67 | 55 |
| s26 | AS Level | – | 14, 24, 38 | 130 | – | 103 | 92 | 79 | 67 | 55 |
| March 2026 (m26) | ||||||||||
| m26 | A Level | – | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 210 | 189 | 168 | 142 | 116 | 90 |
| m26 | AS Level | – | 12, 22, 33 | 130 | – | 102 | 92 | 79 | 67 | 55 |
| November 2025 (w25) | ||||||||||
| w25 | A Level | AC | 14, 24, 37, 44, 54 | 260 | 214 | 190 | 166 | 138 | 110 | 83 |
| w25 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 207 | 185 | 163 | 136 | 110 | 84 |
| w25 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 201 | 177 | 153 | 127 | 101 | 75 |
| w25 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 207 | 184 | 161 | 134 | 108 | 82 |
| w25 | A Level | HC | 14, 24, 38, 44, 54 | 260 | 214 | 190 | 166 | 138 | 110 | 83 |
| w25 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 201 | 177 | 153 | 127 | 102 | 77 |
| w25 | A Level | HZ | 13, 23, 36, 43, 53 | 260 | 207 | 184 | 161 | 134 | 108 | 82 |
| w25 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 97 | 85 | 73 | 61 | 49 |
| w25 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 98 | 86 | 73 | 60 | 47 |
| w25 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 98 | 86 | 73 | 61 | 49 |
| w25 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 96 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| w25 | AS Level | S6 | 13, 23, 36 | 130 | – | 96 | 83 | 71 | 59 | 47 |
| w25 | AS Level | SA | 14, 24, 37 | 130 | – | 100 | 87 | 74 | 62 | 50 |
| w25 | AS Level | SB | 14, 24, 38 | 130 | – | 100 | 87 | 74 | 62 | 50 |
| June 2025 (s25) What the June 2025 examiner reports said → | ||||||||||
| s25 | A Level | AC | 14, 24, 37, 44, 54 | 260 | 202 | 177 | 152 | 126 | 100 | 74 |
| s25 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 201 | 177 | 153 | 128 | 103 | 79 |
| s25 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 203 | 178 | 153 | 128 | 103 | 78 |
| s25 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 205 | 178 | 151 | 125 | 99 | 74 |
| s25 | A Level | HC | 14, 24, 38, 44, 54 | 260 | 202 | 176 | 150 | 124 | 98 | 73 |
| s25 | A Level | HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 203 | 177 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| s25 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 203 | 177 | 151 | 126 | 101 | 77 |
| s25 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 94 | 85 | 73 | 62 | 51 |
| s25 | AS Level | S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 |
| s25 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 97 | 85 | 72 | 59 | 46 |
| s25 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 96 | 83 | 70 | 57 | 45 |
| s25 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 95 | 83 | 70 | 58 | 46 |
| s25 | AS Level | SA | 14, 24, 37 | 130 | – | 92 | 79 | 67 | 55 | 44 |
| s25 | AS Level | SB | 14, 24, 38 | 130 | – | 91 | 77 | 65 | 54 | 43 |
| March 2025 (m25) | ||||||||||
| m25 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 208 | 186 | 164 | 138 | 112 | 87 |
| m25 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 99 | 90 | 78 | 66 | 54 |
| November 2024 (w24) | ||||||||||
| w24 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 211 | 188 | 165 | 138 | 112 | 86 |
| w24 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 215 | 191 | 167 | 139 | 111 | 84 |
| w24 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 213 | 190 | 167 | 139 | 111 | 83 |
| w24 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 214 | 191 | 168 | 140 | 113 | 86 |
| w24 | A Level | HZ | 13, 23, 36, 43, 53 | 260 | 213 | 190 | 167 | 139 | 112 | 85 |
| w24 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 97 | 83 | 72 | 61 | 50 |
| w24 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 97 | 83 | 71 | 59 | 48 |
| w24 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 97 | 84 | 72 | 61 | 50 |
| w24 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 99 | 85 | 72 | 59 | 47 |
| w24 | AS Level | S6 | 13, 23, 36 | 130 | – | 99 | 85 | 73 | 61 | 49 |
| June 2024 (s24) | ||||||||||
| s24 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 201 | 176 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s24 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 212 | 183 | 154 | 126 | 99 | 72 |
| s24 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 205 | 178 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s24 | A Level | HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 200 | 177 | 154 | 129 | 104 | 79 |
| s24 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 213 | 184 | 155 | 128 | 101 | 74 |
| s24 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 96 | 86 | 74 | 62 | 50 |
| s24 | AS Level | S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 97 | 89 | 77 | 65 | 53 |
| s24 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 99 | 86 | 72 | 58 | 45 |
| s24 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 100 | 87 | 73 | 60 | 47 |
| s24 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 98 | 86 | 74 | 62 | 50 |
| March 2024 (m24) | ||||||||||
| m24 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 208 | 187 | 166 | 141 | 116 | 92 |
| m24 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 103 | 94 | 82 | 70 | 59 |
| November 2023 (w23) | ||||||||||
| w23 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 212 | 188 | 164 | 136 | 108 | 81 |
| w23 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 210 | 186 | 162 | 134 | 107 | 80 |
| w23 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 220 | 195 | 170 | 145 | 120 | 95 |
| w23 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 209 | 185 | 161 | 134 | 107 | 80 |
| w23 | A Level | HZ | 13, 23, 36, 43, 53 | 260 | 219 | 195 | 171 | 146 | 121 | 96 |
| w23 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 97 | 83 | 70 | 57 | 44 |
| w23 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 95 | 81 | 68 | 55 | 43 |
| w23 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 94 | 80 | 67 | 55 | 43 |
| w23 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 99 | 84 | 71 | 58 | 46 |
| w23 | AS Level | S6 | 13, 23, 36 | 130 | – | 99 | 85 | 72 | 59 | 47 |
| June 2023 (s23) | ||||||||||
| s23 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 205 | 177 | 149 | 124 | 99 | 75 |
| s23 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 209 | 180 | 151 | 124 | 97 | 71 |
| s23 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 206 | 178 | 150 | 124 | 99 | 74 |
| s23 | A Level | HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 204 | 178 | 152 | 127 | 102 | 77 |
| s23 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 207 | 179 | 151 | 124 | 98 | 72 |
| s23 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 92 | 80 | 69 | 58 | 47 |
| s23 | AS Level | S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 93 | 83 | 71 | 60 | 49 |
| s23 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 97 | 84 | 70 | 57 | 44 |
| s23 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 96 | 84 | 71 | 58 | 45 |
| s23 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 93 | 81 | 69 | 57 | 46 |
| March 2023 (m23) | ||||||||||
| m23 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 197 | 174 | 151 | 126 | 101 | 77 |
| m23 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 92 | 81 | 69 | 57 | 45 |
| November 2022 (w22) | ||||||||||
| w22 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 187 | 163 | 139 | 112 | 86 | 60 |
| w22 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 189 | 164 | 139 | 113 | 87 | 62 |
| w22 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 188 | 164 | 140 | 115 | 91 | 67 |
| w22 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 190 | 166 | 142 | 116 | 90 | 64 |
| w22 | A Level | HZ | 13, 23, 36, 43, 53 | 260 | 186 | 162 | 138 | 114 | 90 | 66 |
| w22 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 84 | 72 | 59 | 46 | 34 |
| w22 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 82 | 69 | 57 | 45 | 33 |
| w22 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 84 | 72 | 59 | 47 | 35 |
| w22 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 85 | 73 | 62 | 51 | 41 |
| w22 | AS Level | S6 | 13, 23, 36 | 130 | – | 83 | 71 | 60 | 50 | 40 |
| June 2022 (s22) | ||||||||||
| s22 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 191 | 167 | 143 | 117 | 91 | 65 |
| s22 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 187 | 162 | 137 | 109 | 81 | 53 |
| s22 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 191 | 166 | 141 | 114 | 88 | 62 |
| s22 | A Level | HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 191 | 167 | 143 | 117 | 91 | 65 |
| s22 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 187 | 162 | 137 | 109 | 81 | 54 |
| s22 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 89 | 75 | 62 | 49 | 37 |
| s22 | AS Level | S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 89 | 75 | 62 | 49 | 37 |
| s22 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 88 | 74 | 60 | 46 | 32 |
| s22 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 88 | 74 | 60 | 46 | 33 |
| s22 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 88 | 73 | 60 | 47 | 34 |
| March 2022 (m22) | ||||||||||
| m22 | A Level | AY (AY1) | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 191 | 167 | 143 | 115 | 88 | 61 |
| m22 | AS Level | AY (AY2) | 12, 22, 33 | 130 | – | 90 | 77 | 63 | 49 | 36 |
| m22 | A Level | DV (DV1) | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 191 | 167 | 143 | 115 | 88 | 61 |
| m22 | AS Level | DV (DV7) | 12, 22, 33 | 130 | – | 90 | 77 | 63 | 49 | 36 |
| m22 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 90 | 77 | 63 | 49 | 36 |
| November 2021 (w21) | ||||||||||
| w21 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 183 | 157 | 131 | 105 | 79 | 54 |
| w21 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 181 | 156 | 131 | 105 | 79 | 54 |
| w21 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 187 | 160 | 133 | 106 | 80 | 54 |
| w21 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 179 | 154 | 129 | 103 | 77 | 52 |
| w21 | A Level | HZ | 13, 23, 36, 43, 53 | 260 | 184 | 158 | 132 | 105 | 78 | 52 |
| w21 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 84 | 71 | 59 | 47 | 35 |
| w21 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 83 | 70 | 58 | 46 | 34 |
| w21 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 81 | 68 | 56 | 44 | 32 |
| w21 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 87 | 73 | 60 | 47 | 35 |
| w21 | AS Level | S6 | 13, 23, 36 | 130 | – | 85 | 72 | 59 | 46 | 33 |
| June 2021 (s21) | ||||||||||
| s21 | A Level | AX | 11, 21, 31, 41, 51 | 260 | 190 | 166 | 142 | 116 | 90 | 65 |
| s21 | A Level | AY | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 196 | 170 | 144 | 119 | 94 | 70 |
| s21 | A Level | AZ | 13, 23, 35, 43, 53 | 260 | 202 | 174 | 146 | 118 | 91 | 64 |
| s21 | A Level | HX | 11, 21, 32, 41, 51 | 260 | 189 | 165 | 141 | 115 | 90 | 65 |
| s21 | A Level | HY | 12, 22, 34, 42, 52 | 260 | 191 | 166 | 141 | 116 | 91 | 66 |
| s21 | AS Level | S1 | 11, 21, 31 | 130 | – | 87 | 76 | 64 | 53 | 42 |
| s21 | AS Level | S2 | 11, 21, 32 | 130 | – | 86 | 75 | 64 | 53 | 42 |
| s21 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 92 | 78 | 64 | 51 | 38 |
| s21 | AS Level | S4 | 12, 22, 34 | 130 | – | 88 | 75 | 61 | 47 | 34 |
| s21 | AS Level | S5 | 13, 23, 35 | 130 | – | 95 | 80 | 67 | 54 | 41 |
| March 2021 (m21) | ||||||||||
| m21 | A Level | AY (AY1) | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 186 | 167 | 148 | 124 | 100 | 76 |
| m21 | AS Level | AY (AY2) | 12, 22, 33 | 130 | – | 88 | 77 | 65 | 54 | 43 |
| m21 | A Level | DV (DV1) | 12, 22, 33, 42, 52 | 260 | 186 | 167 | 148 | 124 | 100 | 76 |
| m21 | AS Level | DV (DV7) | 12, 22, 33 | 130 | – | 88 | 77 | 65 | 54 | 43 |
| m21 | AS Level | S3 | 12, 22, 33 | 130 | – | 88 | 77 | 65 | 54 | 43 |
Other entry options (237 rows)
Cambridge's documents also list other entry options, for example combinations that mix variants, A2-only options (Cambridge's note: options ending in J) and the 2026 staged-assessment routes. They are here as Cambridge prints them. A dash under Max means the document does not state the maximum for that row.
| Series | Entry | Option | Components | Max | A* | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 (s26) | ||||||||||
| s26 | A Level, linear assessment | – | 50, 60 | 150 | 124 | 114 | 104 | 84 | 64 | 45 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 41, 51, 84 | 260 | 193 | 174 | 155 | 130 | 106 | 82 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 41, 51, 87 | 260 | 195 | 174 | 153 | 129 | 105 | 81 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 41, 51, 94 | 260 | 199 | 177 | 155 | 130 | 105 | 80 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 41, 51, 95 | 260 | 200 | 178 | 156 | 130 | 104 | 78 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 41, 51, 98 | 260 | 200 | 178 | 156 | 130 | 105 | 80 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 85 | 260 | 205 | 179 | 153 | 127 | 101 | 75 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 88 | 260 | 205 | 178 | 151 | 125 | 99 | 74 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 95 | 260 | 206 | 180 | 154 | 128 | 102 | 76 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 96 | 260 | 205 | 178 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 98 | 260 | 206 | 180 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 99 | 260 | 205 | 178 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 43, 53, 86 | 260 | 197 | 175 | 153 | 127 | 102 | 77 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 43, 53, 94 | 260 | 199 | 177 | 155 | 130 | 105 | 80 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 43, 53, 96 | 260 | 199 | 176 | 153 | 128 | 103 | 78 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 43, 53, 99 | 260 | 199 | 176 | 153 | 128 | 103 | 78 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 44, 54, 62 | 260 | 200 | 174 | 148 | 123 | 98 | 73 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 44, 54, 63 | 260 | 200 | 173 | 146 | 121 | 96 | 72 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 44, 54, 72 | 260 | 208 | 182 | 156 | 130 | 104 | 79 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 44, 54, 73 | 260 | 208 | 182 | 156 | 130 | 104 | 79 |
| s26 | A Level, staged assessment | – | 60, 80 | 150 | 127 | 115 | 103 | 84 | 66 | 48 |
| s26 | AS Level | – | 50 | 75 | – | 59 | 54 | 45 | 36 | 27 |
| March 2026 (m26) | ||||||||||
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 75 | 260 | 206 | 186 | 166 | 140 | 114 | 89 |
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 84 | 260 | 201 | 181 | 161 | 136 | 111 | 86 |
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 85 | 260 | 207 | 184 | 161 | 134 | 107 | 81 |
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 87 | 260 | 203 | 181 | 159 | 134 | 109 | 85 |
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 88 | 260 | 207 | 183 | 159 | 132 | 106 | 80 |
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 95 | 260 | 208 | 185 | 162 | 135 | 108 | 82 |
| m26 | A Level, staged assessment | – | 42, 52, 98 | 260 | 208 | 185 | 162 | 136 | 110 | 84 |
| November 2025 (w25) | ||||||||||
| w25 | – | BC1 | 44, 54, 62 | 260 | 206 | 182 | 158 | 131 | 104 | 77 |
| w25 | – | BC2 | 44, 54, 63 | 260 | 206 | 181 | 156 | 129 | 102 | 76 |
| w25 | – | BT1 | 42, 52, 84 | 260 | 194 | 173 | 152 | 127 | 103 | 79 |
| w25 | – | BT2 | 42, 52, 87 | 260 | 196 | 173 | 150 | 126 | 102 | 78 |
| w25 | – | BU1 | 43, 53, 85 | 260 | 207 | 185 | 163 | 135 | 108 | 81 |
| w25 | – | BU2 | 43, 53, 88 | 260 | 207 | 184 | 161 | 134 | 107 | 80 |
| w25 | – | BX1 | 41, 51, 84 | 260 | 201 | 182 | 163 | 137 | 111 | 86 |
| w25 | – | BX2 | 41, 51, 87 | 260 | 203 | 182 | 161 | 135 | 110 | 85 |
| w25 | – | BY1 | 42, 52, 85 | 260 | 200 | 176 | 152 | 126 | 100 | 74 |
| w25 | – | BY2 | 42, 52, 88 | 260 | 200 | 175 | 150 | 124 | 98 | 73 |
| w25 | – | BZ1 | 43, 53, 86 | 260 | 205 | 183 | 161 | 134 | 107 | 81 |
| w25 | – | CN1 | 44, 54, 96 | 260 | 214 | 189 | 164 | 136 | 108 | 80 |
| w25 | – | CN2 | 44, 54, 99 | 260 | 214 | 189 | 164 | 136 | 109 | 82 |
| w25 | – | CX1 | 41, 51, 94 | 260 | 209 | 185 | 161 | 135 | 110 | 85 |
| w25 | – | CY1 | 42, 52, 95 | 260 | 202 | 176 | 150 | 125 | 100 | 76 |
| w25 | – | CY2 | 42, 52, 98 | 260 | 201 | 176 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| w25 | – | CZ1 | 43, 53, 96 | 260 | 211 | 187 | 163 | 136 | 109 | 82 |
| w25 | – | CZ2 | 43, 53, 99 | 260 | 211 | 187 | 163 | 136 | 110 | 84 |
| w25 | – | EV | 42, 52, 75 | 260 | 199 | 178 | 157 | 132 | 107 | 82 |
| June 2025 (s25) | ||||||||||
| s25 | A Level | 2W | 12, 22, 33, 41, 52 | 260 | 209 | 182 | 155 | 128 | 102 | 76 |
| s25 | – | BN1 | 44, 54, 85 | 260 | 209 | 184 | 159 | 131 | 103 | 75 |
| s25 | – | BN2 | 44, 54, 88 | 260 | 210 | 185 | 160 | 132 | 104 | 77 |
| s25 | – | BX1 | 41, 51, 84 | 260 | 204 | 179 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| s25 | – | BX2 | 41, 51, 87 | 260 | 203 | 180 | 157 | 131 | 106 | 81 |
| s25 | – | BY1 | 42, 52, 85 | 260 | 206 | 180 | 154 | 128 | 102 | 77 |
| s25 | – | BY2 | 42, 52, 88 | 260 | 207 | 181 | 155 | 129 | 104 | 79 |
| s25 | – | 5W1 | 41, 52, 85 | 260 | 212 | 184 | 156 | 129 | 102 | 75 |
| s25 | – | 5W2 | 41, 52, 88 | 260 | 213 | 185 | 157 | 130 | 103 | 77 |
| s25 | – | BZ1 | 43, 53, 86 | 260 | 208 | 181 | 154 | 128 | 103 | 78 |
| s25 | – | CN1 | 44, 54, 96 | 260 | 210 | 184 | 158 | 131 | 104 | 77 |
| s25 | – | CN2 | 44, 54, 99 | 260 | 210 | 184 | 158 | 131 | 105 | 79 |
| s25 | – | CP1 | 43, 53, 94 | 260 | 209 | 180 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| s25 | – | CQ1 | 41, 51, 95 | 260 | 209 | 180 | 151 | 126 | 101 | 76 |
| s25 | – | CQ2 | 41, 51, 98 | 260 | 208 | 180 | 152 | 127 | 102 | 78 |
| s25 | – | CR1 | 42, 52, 96 | 260 | 207 | 180 | 153 | 128 | 103 | 79 |
| s25 | – | CR2 | 42, 52, 99 | 260 | 207 | 180 | 153 | 129 | 105 | 81 |
| s25 | – | WC1 | 41, 52, 96 | 260 | 213 | 184 | 155 | 129 | 103 | 77 |
| s25 | – | WC2 | 41, 52, 99 | 260 | 213 | 184 | 155 | 129 | 104 | 79 |
| s25 | – | CX1 | 41, 51, 94 | 260 | 209 | 180 | 151 | 126 | 102 | 78 |
| s25 | – | CY1 | 42, 52, 95 | 260 | 205 | 178 | 151 | 127 | 103 | 80 |
| s25 | – | CY2 | 42, 52, 98 | 260 | 204 | 178 | 152 | 128 | 105 | 82 |
| s25 | A Level | 7W | 12, 22, 34, 41, 52 | 260 | 209 | 181 | 153 | 127 | 101 | 75 |
| s25 | – | P1 | 50 | 75 | – | 59 | 53 | 44 | 35 | 27 |
| March 2025 (m25) | ||||||||||
| m25 | – | BY1 | 42, 52, 85 | 260 | 212 | 186 | 160 | 132 | 105 | 78 |
| m25 | – | BY2 | 42, 52, 88 | 260 | 213 | 187 | 161 | 134 | 107 | 80 |
| m25 | – | CY1 | 42, 52, 95 | 260 | 211 | 184 | 157 | 131 | 106 | 81 |
| m25 | – | CY2 | 42, 52, 98 | 260 | 210 | 184 | 158 | 133 | 108 | 83 |
| m25 | – | EV | 42, 52, 75 | 260 | 212 | 190 | 168 | 142 | 117 | 92 |
| November 2024 (w24) | ||||||||||
| w24 | – | BT1 | 42, 52, 84 | 260 | 210 | 190 | 170 | 142 | 114 | 86 |
| w24 | – | BT2 | 42, 52, 87 | 260 | 209 | 191 | 173 | 145 | 117 | 89 |
| w24 | – | BU1 | 43, 53, 85 | 260 | 212 | 190 | 168 | 139 | 110 | 81 |
| w24 | – | BU2 | 43, 53, 88 | 260 | 213 | 191 | 169 | 140 | 111 | 83 |
| w24 | – | BY1 | 42, 52, 85 | 260 | 216 | 193 | 170 | 140 | 110 | 81 |
| w24 | – | BY2 | 42, 52, 88 | 260 | 217 | 194 | 171 | 141 | 112 | 83 |
| w24 | – | BZ1 | 43, 53, 86 | 260 | 210 | 189 | 168 | 140 | 113 | 86 |
| w24 | – | CX1 | 41, 51, 94 | 260 | 211 | 188 | 165 | 136 | 108 | 80 |
